XIII REGATA COSTA AZAHAR


26/06/2009 - 28/06/2009

CLASIFICACIóN GENERAL Clase : RI 1

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón Club 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP9570 PASION POR CASTELLON ANTONIO J. SANCHEZ ABADIA ERNESTO VERA R.C.N. CASTELLON 3 6 1 1 1 12
2 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA JERRY WINKELSTEIN R.C.N. CALPE 1 3 4 5 6 19
3 ESP6316 GRESPANIA LUIS HERNANDEZ SANCHIS PALADIO INVERSION FERNANDO RIBES R.C.N. CASTELLON 5 4 2 7 2 20
4 ESP6966 POWER PLATE Jaime Monjo Carrio HUGO ROCHA C.N. Sotogrande 4 5 3 6 4 22
5 ESP8045 BYE LUBY MIGUEL SANCHEZ AGUILELLA MIGUEL SANCHEZ C V CASTELLON 8 10 9 2 5 34
6 ESP1669 AIDA ROSA JESUS NAZARENO GARCIA VALDES JESUS NAZARENO C.N. CANET DE BERENGUER 6 7 10 8 3 34
7 ESP6842 ICUE III CARLOS SAEZ ALMAZAN CARLOS SAEZ CLUB DE REGATAS VALENCIA 15 2 7 4 7 35
8 ESP5121 UNIV.POLITEC. VALENCIA U.P.Valencia JOSE A. GIL U.P.V. 7 9 5 9 9 39
9 ESP7667 BLUE DRAGON LUIS GUTIERREZ RAMADA LUIS GUTIERREZ R.C.N. VALENCIA 15 8 8 10 8 49
10 ESP8448 PORRON VII LUIS SENIL BLASCO LUIS SENIL R.C.N.Castellón 8 7 12 9 15 51
11 ESP7001 ALAZAN RAMON PASCUAL DE LA TORRE RAMON PASCUAL R.C.N. CASTELLON 9 11 12 12 15 59
12 ESP8113 DENEBOLA FEDERICO OLUCHA TORRELLA FEDERICO OLUCHA R.C.N.Castellón 15 15 11 11 10 62
13 ESP5432 BRUJO ALBERTO DE CASTRO CAPELLA ALBERTO DE CASTRO R.C.N.VALENCIA 15 15 15 15 15 75
14 ESP8800 TUVVIK XVI JOAQUIN IBAÑEZ LEGIDO JOAQUIN IBAÑEZ R.C.N.Castellón 15 15 15 15 15 75
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 2.0 FV18-65N4 Fecha : 28/06/2009       Hora : 15:37:10