XIII REGATA COSTA AZAHAR


26/06/2009 - 28/06/2009

CLASIFICACIóN GENERAL Desde la Clase : RI 0 Hasta la Clase : RI 1

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón Club 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP7007 CAM F. LEON/ K. SANCHEZ LUNA FERNANDO LEON R.C.R. ALICANTE 1 1 1 1 1 5
2 ESP9570 PASION POR CASTELLON ANTONIO J. SANCHEZ ABADIA ERNESTO VERA R.C.N. CASTELLON 4 7 2 2 2 17
3 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA JERRY WINKELSTEIN R.C.N. CALPE 2 4 5 6 7 24
4 ESP6316 GRESPANIA LUIS HERNANDEZ SANCHIS PALADIO INVERSION FERNANDO RIBES R.C.N. CASTELLON 6 5 3 8 3 25
5 ESP6966 POWER PLATE Jaime Monjo Carrio HUGO ROCHA C.N. Sotogrande 5 6 4 7 5 27
6 ESP8045 BYE LUBY MIGUEL SANCHEZ AGUILELLA MIGUEL SANCHEZ C V CASTELLON 9 11 10 3 6 39
7 ESP1669 AIDA ROSA JESUS NAZARENO GARCIA VALDES JESUS NAZARENO C.N. CANET DE BERENGUER 7 8 11 9 4 39
8 ESP6842 ICUE III CARLOS SAEZ ALMAZAN CARLOS SAEZ CLUB DE REGATAS VALENCIA 16 3 8 5 8 40
9 ESP5121 UNIV.POLITEC. VALENCIA U.P.Valencia JOSE A. GIL U.P.V. 8 10 6 10 10 44
10 ESP7667 BLUE DRAGON LUIS GUTIERREZ RAMADA LUIS GUTIERREZ R.C.N. VALENCIA 16 9 9 11 9 54
11 ESP8448 PORRON VII LUIS SENIL BLASCO LUIS SENIL R.C.N.Castellón 9 8 13 10 16 56
12 ESP7001 ALAZAN RAMON PASCUAL DE LA TORRE RAMON PASCUAL R.C.N. CASTELLON 10 12 13 13 16 64
13 ESP8113 DENEBOLA FEDERICO OLUCHA TORRELLA FEDERICO OLUCHA R.C.N.Castellón 16 16 12 12 11 67
14 ESP5432 BRUJO ALBERTO DE CASTRO CAPELLA ALBERTO DE CASTRO R.C.N.VALENCIA 16 16 16 16 16 80
15 ESP8800 TUVVIK XVI JOAQUIN IBAÑEZ LEGIDO JOAQUIN IBAÑEZ R.C.N.Castellón 16 16 16 16 16 80
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 2.0 FV18-65N4 Fecha : 28/06/2009       Hora : 15:36:30