XIII REGATA COSTA AZAHAR


26/06/2009 - 28/06/2009

RESULTADOS PRUEBA : 02 Desde la Clase : RI 0 Hasta la Clase : RI 1

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón SPM_M Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Pen.Puestos Puntos
1 ESP7007 CAM F. LEON/ K. SANCHEZ LUNA FERNANDO LEON 494.0 18:45:02 01:15:02 00:00:00     1
2 ESP6842 ICUE III CARLOS SAEZ ALMAZAN CARLOS SAEZ 591.3 19:07:37 01:37:37 00:06:04     3
3 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA JERRY WINKELSTEIN 590.6 19:08:46 01:38:46 00:06:33     4
4 ESP6316 GRESPANIA LUIS HERNANDEZ SANCHIS PALADIO INVERSION FERNANDO RIBES 600.0 19:09:42 01:39:42 00:07:18     5
5 ESP6966 POWER PLATE Jaime Monjo Carrio HUGO ROCHA 591.7 19:09:02 01:39:02 00:07:36     6
6 ESP9570 PASION POR CASTELLON ANTONIO J. SANCHEZ ABADIA ERNESTO VERA 582.8 19:08:05 01:38:05 00:08:19     7
7 ESP1669 AIDA ROSA JESUS NAZARENO GARCIA VALDES JESUS NAZARENO 606.1 19:15:50 01:45:50 00:11:44     8
7 ESP8448 PORRON VII LUIS SENIL BLASCO LUIS SENIL 589.4 19:06:08 01:36:08 00:05:03   6 8
9 ESP7667 BLUE DRAGON LUIS GUTIERREZ RAMADA LUIS GUTIERREZ 612.7 19:17:59 01:47:59 00:12:46     9
10 ESP5121 UNIV.POLITEC. VALENCIA U.P.Valencia JOSE A. GIL 617.9 19:20:31 01:50:31 00:14:57     10
11 ESP8045 BYE LUBY MIGUEL SANCHEZ AGUILELLA MIGUEL SANCHEZ 574.2 19:14:33 01:44:33 00:16:11     11
12 ESP7001 ALAZAN RAMON PASCUAL DE LA TORRE RAMON PASCUAL 614.4 19:38:20 02:08:20 00:32:21     12
13 ESP5432 BRUJO ALBERTO DE CASTRO CAPELLA ALBERTO DE CASTRO 588.0       DNC   16
13 ESP8113 DENEBOLA FEDERICO OLUCHA TORRELLA FEDERICO OLUCHA 593.6       DNC   16
13 ESP8800 TUVVIK XVI JOAQUIN IBAÑEZ LEGIDO JOAQUIN IBAÑEZ 589.4       DNC   16
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 2.0 FV18-65N4 Fecha : 27/06/2009       Hora : 18:40:46