XIII REGATA COSTA AZAHAR


26/06/2009 - 28/06/2009

RESULTADOS PRUEBA : 03 Desde la Clase : RI 0 Hasta la Clase : RI 1

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón SPM_M Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Pen.Puestos Puntos
1 ESP7007 CAM F. LEON/ K. SANCHEZ LUNA FERNANDO LEON 494.0 13:21:22 01:16:22 00:00:00     1
2 ESP9570 PASION POR CASTELLON ANTONIO J. SANCHEZ ABADIA ERNESTO VERA 582.8 13:33:47 01:28:47 00:00:52     2
3 ESP6316 GRESPANIA LUIS HERNANDEZ SANCHIS PALADIO INVERSION FERNANDO RIBES 600.0 13:37:43 01:32:43 00:02:34     3
4 ESP6966 POWER PLATE Jaime Monjo Carrio HUGO ROCHA 591.7 13:36:55 01:31:55 00:02:51     4
5 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA JERRY WINKELSTEIN 590.6 13:37:08 01:32:08 00:03:12     5
6 ESP5121 UNIV.POLITEC. VALENCIA U.P.Valencia JOSE A. GIL 617.9 13:41:17 01:36:17 00:03:48     6
7 ESP6842 ICUE III CARLOS SAEZ ALMAZAN CARLOS SAEZ 591.3 13:38:31 01:33:31 00:04:30     8
8 ESP7667 BLUE DRAGON LUIS GUTIERREZ RAMADA LUIS GUTIERREZ 612.7 13:41:26 01:36:26 00:04:38     9
9 ESP8045 BYE LUBY MIGUEL SANCHEZ AGUILELLA MIGUEL SANCHEZ 574.2 13:37:27 01:32:27 00:05:39     10
10 ESP1669 AIDA ROSA JESUS NAZARENO GARCIA VALDES JESUS NAZARENO 606.1 13:42:42 01:37:42 00:06:45     11
11 ESP8113 DENEBOLA FEDERICO OLUCHA TORRELLA FEDERICO OLUCHA 593.6 13:45:05 01:40:05 00:10:46     12
12 ESP7001 ALAZAN RAMON PASCUAL DE LA TORRE RAMON PASCUAL 614.4 13:57:11 01:52:11 00:20:10     13
12 ESP8448 PORRON VII LUIS SENIL BLASCO LUIS SENIL 589.4 13:38:04 01:33:04 00:04:18   6 13
14 ESP5432 BRUJO ALBERTO DE CASTRO CAPELLA ALBERTO DE CASTRO 588.0       DNC   16
14 ESP8800 TUVVIK XVI JOAQUIN IBAÑEZ LEGIDO JOAQUIN IBAÑEZ 589.4       DNC   16
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 2.0 FV18-65N4 Fecha : 27/06/2009       Hora : 18:41:27