XIII REGATA COSTA AZAHAR


26/06/2009 - 28/06/2009

RESULTADOS PRUEBA : 04 Desde la Clase : RI 0 Hasta la Clase : RI 1

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón SPM_M Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Pen.Puestos Puntos
1 ESP7007 CAM F. LEON/ K. SANCHEZ LUNA FERNANDO LEON 494.0 15:49:43 01:22:43 00:00:00     1
2 ESP9570 PASION POR CASTELLON ANTONIO J. SANCHEZ ABADIA ERNESTO VERA 582.8 16:04:31 01:37:31 00:02:04     2
3 ESP8045 BYE LUBY MIGUEL SANCHEZ AGUILELLA MIGUEL SANCHEZ 574.2 16:04:06 01:37:06 00:02:53     3
4 ESP6842 ICUE III CARLOS SAEZ ALMAZAN CARLOS SAEZ 591.3 16:08:05 01:41:05 00:04:25     5
5 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA JERRY WINKELSTEIN 590.6 16:08:12 01:41:12 00:04:38     6
6 ESP6966 POWER PLATE Jaime Monjo Carrio HUGO ROCHA 591.7 16:08:24 01:41:24 00:04:40     7
7 ESP6316 GRESPANIA LUIS HERNANDEZ SANCHIS PALADIO INVERSION FERNANDO RIBES 600.0 16:10:05 01:43:05 00:05:10     8
8 ESP1669 AIDA ROSA JESUS NAZARENO GARCIA VALDES JESUS NAZARENO 606.1 16:12:34 01:45:34 00:06:47     9
9 ESP5121 UNIV.POLITEC. VALENCIA U.P.Valencia JOSE A. GIL 617.9 16:15:49 01:48:49 00:08:20     10
9 ESP8448 PORRON VII LUIS SENIL BLASCO LUIS SENIL 589.4 16:06:24 01:39:24 00:03:00   6 10
11 ESP7667 BLUE DRAGON LUIS GUTIERREZ RAMADA LUIS GUTIERREZ 612.7 16:15:25 01:48:25 00:08:41     11
12 ESP8113 DENEBOLA FEDERICO OLUCHA TORRELLA FEDERICO OLUCHA 593.6 16:18:08 01:51:08 00:14:08     12
13 ESP7001 ALAZAN RAMON PASCUAL DE LA TORRE RAMON PASCUAL 614.4 16:26:51 01:59:51 00:19:52     13
14 ESP5432 BRUJO ALBERTO DE CASTRO CAPELLA ALBERTO DE CASTRO 588.0       DNC   16
14 ESP8800 TUVVIK XVI JOAQUIN IBAÑEZ LEGIDO JOAQUIN IBAÑEZ 589.4       DNC   16
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 2.0 FV18-65N4 Fecha : 27/06/2009       Hora : 18:39:35