XII T. CASTELLON COSTA AZAHAR
Prueba Numero : 03
Clase : 1
RN VERIFICADO

Fecha : 28/06/08 Distancia : 7.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP6842 ICUE IV CARLOS SAEZ MILLENIUM-MULTIPROYECTO S.L G4 1 14:54:00 01:09:00 00:00:00   1.00
2 ESP5086 KAWAN ANDRES GUILLAMOT ANDRES GUILLAMOT BERNARDO G4 1 14:57:53 01:12:53 00:00:21   2.00
3 ESP7500 TARHUN SEBASTIAN LOPEZ ITEM POWER S.L. G4 1 14:56:55 01:11:55 00:00:35   3.00
4 ESP5500 ITACA IX JERRY VYNKESTEYN MANUEL GALLEGO FRONTERA G4 1 14:55:16 01:10:16 00:00:55   4.00
5 ESP8448 PORRON VII LUIS SENIS Luis Senís Blasco G4 1 14:55:09 01:10:09 00:01:00   5.00
6 ESP5121 UNIV.POLITEC. VALENCIA JOSE A. GIL U.P.Valencia G4 1 14:58:40 01:13:40 00:01:01   6.00
7 ESP6316 GRESPANIA FERNANDO RIBES LUIS HERNANDEZ SANCHIS PALADIO INVE G4 1 14:56:40 01:11:40 00:01:26   7.00
8 ESP8323 EUROATOMIZADO JAVIER MAESTRE FRANCISCO JAVIER MAESTRE VELASCO G4 1 14:59:40 01:14:40 00:01:30   8.00
9 ESP8321 CASAS DEL MEDITERRANEO GONZALO CALVO GONZALO CALVO PIERA G4 1 14:57:08 01:12:08 00:01:44   9.00
10 ESP5225 DIDGERIDOO GUILLERMO PUCHOL PROMOCIONES URBANAS S .L. G4 1 14:53:08 01:08:08 00:04:08   10.00
11 ESP7001 ALAZAN RAMON PASCUAL RAMON PASCUAL DE LA TORRE G4 1 15:00:50 01:15:50 00:04:23   11.00
12 ESP8113 DENEBOLA FEDERICO OLUCHA FEDERICO OLUCHA TORRELLA G4 1 15:00:59 01:15:59 00:06:24   12.00
13 ESP7280 RAUXA cuatro JAIME BENAYAS JAIME BENAYAS AGULLO G4 1       DSQ 15.00
14 ESP7667 BLUE DRAGON LUIS GUTIERREZ LUIS GUTIERREZ RAMADA G4 1       DSQ 15.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 28-06-08         Hora 23:14:28