XII T. CASTELLON COSTA AZAHAR
General Provisional
Clase : 1
RN VERIFICADO

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Club Modelo 1 2 3 4 Puntos
1 ESP5500 ITACA IX JERRY VYNKESTEYN MANUEL GALLEGO FRONTERA R.C.N. CALPE FIRST 47.7 1.00 1.00 4.00 1.00 7.00
2 ESP8448 PORRON VII LUIS SENIS Luis Senís Blasco R.C.N.CASTELLON DUFOUR 44R 3.00 2.00 5.00 2.00 12.00
3 ESP7500 TARHUN SEBASTIAN LOPEZ ITEM POWER S.L. C.N. CAMPELLO X-43 LK 2.00 3.00 3.00 4.00 12.00
4 ESP6842 ICUE IV CARLOS SAEZ MILLENIUM-MULTIPROYECTO S.L CLUB DE REGATAS VALENCIA FARR 42 4.00 6.00 1.00 3.00 14.00
5 ESP5086 KAWAN ANDRES GUILLAMOT ANDRES GUILLAMOT BERNARDO C.N. Dehesa Campoamor FIRST 40.7 REG 9.00 4.00 2.00 11.00 26.00
6 ESP6316 GRESPANIA FERNANDO RIBES LUIS HERNANDEZ SANCHIS PALADIO INVE R.C.N. CASTELLON IMX 40 6.00 9.00 7.00 5.00 27.00
7 ESP5121 UNIV.POLITEC. VALENCIA JOSE A. GIL U.P.Valencia U.P.V. FIRST 40.7 REG 7.00 7.00 6.00 9.00 29.00
8 ESP8321 CASAS DEL MEDITERRANEO GONZALO CALVO GONZALO CALVO PIERA R.C.N. Valencia DUFOUR 44 QB 10.00 5.00 9.00 7.00 31.00
9 ESP5225 DIDGERIDOO GUILLERMO PUCHOL PROMOCIONES URBANAS S .L. R.C.N. VALENCIA SYDNEY 46 12.00 8.00 10.00 8.00 38.00
10 ESP8323 EUROATOMIZADO JAVIER MAESTRE FRANCISCO JAVIER MAESTRE VELASCO R.C.N. Castellón GRAND SOLEIL 40 DK 8.00 11.00 8.00 12.00 39.00
11 ESP7280 RAUXA cuatro JAIME BENAYAS JAIME BENAYAS AGULLO R.C.N. Castellón BAVARIA 42 Match 5.00 15.00 15.00 6.00 41.00
12 ESP7667 BLUE DRAGON LUIS GUTIERREZ LUIS GUTIERREZ RAMADA R.C.N. VALENCIA CENTURION 40 S 11.00 10.00 15.00 10.00 46.00
13 ESP7001 ALAZAN RAMON PASCUAL RAMON PASCUAL DE LA TORRE R.C.N. CASTELLON DUFOUR 44 QB 14.00 12.00 11.00 14.00 51.00
14 ESP8113 DENEBOLA FEDERICO OLUCHA FEDERICO OLUCHA TORRELLA R.C.N.Castellón GRAND SOLEIL 50 BK 13.00 13.00 12.00 13.00 51.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 28-06-08         Hora 23:15:21