XII T. CASTELLON COSTA AZAHAR
Prueba Numero : 04
Clase : 2
RN VERIFICADO

Fecha : 28/06/08 Distancia : 7.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP9438 MODARK ASIER GARCIA MODARK SL G4 2 17:28:35 01:24:35 00:00:00   1.00
2 ESP8438 GD SUR EL CAMPELLO JOSE M. BAEZA JUA CARLOS GARCIA PALOMARES G4 2 17:28:11 01:24:11 00:00:08   2.00
3 ESP7577 CONSTRUCCIONES KER JOSE L. FRANCES JOSE LUIS FRANCES BOU G4 2 17:33:46 01:29:46 00:00:54   3.00
4 ESP8471 JAZZ TE VALE JOSE L. MALDONADO JOSE LUIS MALDONADO DASIT G4 2 17:28:53 01:24:53 00:01:11   4.00
5 ESP7815 INTERSA ANTONIO J. ALAVAZ INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES SA G4 2 17:30:58 01:26:58 00:01:29   5.00
6 ESP8101 POLO III FRANCISCO VELASCO VICENTE LLEO LOCHEVI´S SL G4 2 17:32:45 01:28:45 00:01:54   6.00
7 ESP9317 NEWKOTE ORTOSANCHO OSCAR CHULUI OSCAR CHULVI SANCHO G4 2 17:35:47 01:31:47 00:06:09   7.00
8 ESP6106 NEGRIN   J EMILIO BADENES MARZAL G4 2 17:38:44 01:34:44 00:09:08   8.00
9 ESP7861 MANGUICU SEGUNDO BRUNO BERTUCCIOLI Bruno Bertuccioli Sanchez G4 2 17:41:31 01:37:31 00:11:48   9.00
10 ESP6920 MAREMOTO JUAN PABLO ARACIL KRAKATOA BOATS RENT G4 2 17:45:45 01:41:45 00:13:13   10.00
11 ESP8419 OCIDE MARCELIANO ALFARO MARCELIANO ALFARO SANANDRÉS G4 2 17:48:58 01:44:58 00:18:24   11.00
12 ESP7443 XE QUE CAFE MARTIN RIBES MARTIN JOSÉ RIBES LLUCH G4 2 17:59:49 01:55:49 00:26:26   12.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 28-06-08         Hora 20:14:41