XII T. CASTELLON COSTA AZAHAR
Prueba Numero : 03
Clase : 2
RN VERIFICADO

Fecha : 28/06/08 Distancia : 7.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7577 CONSTRUCCIONES KER JOSE L. FRANCES JOSE LUIS FRANCES BOU G4 2 15:12:32 01:18:32 00:00:00   1.00
2 ESP8101 POLO III FRANCISCO VELASCO VICENTE LLEO LOCHEVI´S SL G4 2 15:10:39 01:16:39 00:00:08   2.00
3 ESP8471 JAZZ TE VALE JOSE L. MALDONADO JOSE LUIS MALDONADO DASIT G4 2 15:07:37 01:13:37 00:00:17   3.00
4 ESP7815 INTERSA ANTONIO J. ALAVAZ INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES SA G4 2 15:09:31 01:15:31 00:00:22   4.00
5 ESP8438 GD SUR EL CAMPELLO JOSE M. BAEZA JUA CARLOS GARCIA PALOMARES G4 2 15:08:34 01:14:34 00:00:51   5.00
6 ESP9438 MODARK ASIER GARCIA MODARK SL G4 2 15:09:33 01:15:33 00:01:18   6.00
7 ESP6106 NEGRIN   J EMILIO BADENES MARZAL G4 2 15:12:44 01:18:44 00:03:28   7.00
8 ESP9317 NEWKOTE ORTOSANCHO OSCAR CHULUI OSCAR CHULVI SANCHO G4 2 15:13:53 01:19:53 00:04:35   8.00
9 ESP6920 MAREMOTO JUAN PABLO ARACIL KRAKATOA BOATS RENT G4 2 15:17:37 01:23:37 00:05:25   9.00
10 ESP7861 MANGUICU SEGUNDO BRUNO BERTUCCIOLI Bruno Bertuccioli Sanchez G4 2 15:15:50 01:21:50 00:06:27   10.00
11 ESP8419 OCIDE MARCELIANO ALFARO MARCELIANO ALFARO SANANDRÉS G4 2 15:24:24 01:30:24 00:14:10   11.00
12 ESP7443 XE QUE CAFE MARTIN RIBES MARTIN JOSÉ RIBES LLUCH G4 2 15:27:13 01:33:13 00:14:11   12.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 28-06-08         Hora 20:13:54