XII T. CASTELLON COSTA AZAHAR
General Provisional
Clase : 2
RN VERIFICADO

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Club Modelo 1 2 3 4 Puntos
1 ESP7577 CONSTRUCCIONES KER JOSE L. FRANCES JOSE LUIS FRANCES BOU R.C.N. Castellón DUFOUR 34 1.00 4.00 1.00 3.00 9.00
2 ESP8438 GD SUR EL CAMPELLO JOSE M. BAEZA JUA CARLOS GARCIA PALOMARES C.N. Campello X-35 2.00 1.00 5.00 2.00 10.00
3 ESP8471 JAZZ TE VALE JOSE L. MALDONADO JOSE LUIS MALDONADO DASIT R.C.N.VALENCIA X-35 3.00 2.00 3.00 4.00 12.00
4 ESP7815 INTERSA ANTONIO J. ALAVAZ INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES SA IND. GRAND SOLEIL 37 BC 4.00 3.00 4.00 5.00 16.00
5 ESP9438 MODARK ASIER GARCIA MODARK SL CASTRO URDIALES X-37 SPORT 5.00 13.00 6.00 1.00 25.00
6 ESP8101 POLO III FRANCISCO VELASCO VICENTE LLEO LOCHEVI´S SL CN BURRIANA FIRST 34.7 9.00 8.00 2.00 6.00 25.00
7 ESP9317 NEWKOTE ORTOSANCHO OSCAR CHULUI OSCAR CHULVI SANCHO POBLA MARINA DUFOUR 40 7.00 5.00 8.00 7.00 27.00
8 ESP7861 MANGUICU SEGUNDO BRUNO BERTUCCIOLI Bruno Bertuccioli Sanchez R.C.N.CASTELLON ELAN 37 DK 6.00 7.00 10.00 9.00 32.00
9 ESP8419 OCIDE MARCELIANO ALFARO MARCELIANO ALFARO SANANDRÉS C.N VALENCIA SUN ODYSSEY 39i 8.00 6.00 11.00 11.00 36.00
10 ESP6106 NEGRIN   J EMILIO BADENES MARZAL C.N. CANET FIRST 36.7 MOD 13.00 13.00 7.00 8.00 41.00
11 ESP6920 MAREMOTO JUAN PABLO ARACIL KRAKATOA BOATS RENT R.C.N. CASTELLON SUN FAST 37 10.00 13.00 9.00 10.00 42.00
12 ESP7443 XE QUE CAFE MARTIN RIBES MARTIN JOSÉ RIBES LLUCH C.V. Benicarlo GOLFIÑO 34 11.00 9.00 12.00 12.00 44.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 28-06-08         Hora 20:15:25