XII T. CASTELLON COSTA AZAHAR
Prueba Numero : 04
Clase : 1
RN VERIFICADO

Fecha : 28/06/08 Distancia : 7.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP5500 ITACA IX JERRY VYNKESTEIN MANUEL GALLEGO FRONTERA G4 1 17:06:23 01:12:23 00:00:00   1.00
2 ESP8448 PORRON VII LUIS SENIS Luis Senís Blasco G4 1 17:06:46 01:12:46 00:00:35   2.00
3 ESP6842 ICUE IV CARLOS SAEZ MILLENIUM-MULTIPROYECTO S.L G4 1 17:06:56 01:12:56 00:00:54   3.00
4 ESP7500 TARHUN SEBASTIAN LOPEZ ITEM POWER S.L. G4 1 17:09:31 01:15:31 00:01:09   4.00
5 ESP6316 GRESPANIA FERNANDO RIBES LUIS HERNANDEZ SANCHIS PALADIO INVE G4 1 17:09:46 01:15:46 00:02:30   5.00
6 ESP7280 RAUXA cuatro JAIME BENAYAS JAIME BENAYAS AGULLO G4 1 17:11:40 01:17:40 00:02:48   6.00
7 ESP8321 CASAS DEL MEDITERRANEO GONZALO CALVO GONZALO CALVO PIERA G4 1 17:11:35 01:17:35 00:04:09   7.00
8 ESP5225 DIDGERIDOO GUILLERMO PUCHOL PROMOCIONES URBANAS S .L. G4 1 17:05:14 01:11:14 00:04:12   8.00
9 ESP5121 UNIV.POLITEC. VALENCIA JOSE A. GIL U.P.Valencia G4 1 17:14:57 01:20:57 00:05:15   9.00
10 ESP7667 BLUE DRAGON LUIS GUTIERREZ LUIS GUTIERREZ RAMADA G4 1 17:15:02 01:21:02 00:06:22   10.00
11 ESP5086 KAWAN ANDRES GUILLAMOT ANDRES GUILLAMOT BERNARDO G4 1 17:16:25 01:22:25 00:06:51   11.00
12 ESP8323 EUROATOMIZADO JAVIER MAESTRE FRANCISCO JAVIER MAESTRE VELASCO G4 1 17:17:11 01:23:11 00:06:59   12.00
13 ESP8113 DENEBOLA FEDERICO OLUCHA FEDERICO OLUCHA TORRELLA G4 1 17:15:16 01:21:16 00:08:39   13.00
14 ESP7001 ALAZAN RAMON PASCUAL RAMON PASCUAL DE LA TORRE G4 1 17:26:39 01:32:39 00:18:10   14.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 28-06-08         Hora 17:33:37