XII T. CASTELLON COSTA AZAHAR
Prueba Numero : 02
Clase : 2
RN VERIFICADO

Fecha : 27/06/08 Distancia : 7.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP8438 GD SUR EL CAMPELLO JOSE M. BAEZA JUA CARLOS GARCIA PALOMARES G4 2 18:11:40 01:24:40 00:00:00   1.00
2 ESP8471 JAZZ TE VALE JOSE L. MALDONADO JOSE LUIS MALDONADO DASIT G4 2 18:11:29 01:24:29 00:00:10   2.00
3 ESP7815 INTERSA ANTONIO J. ALAVAZ INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES SA G4 2 18:14:18 01:27:18 00:01:12   3.00
4 ESP9438 MODARK ASIER GARCIA MODARK SL G4 2 18:14:40 01:27:40 00:02:28   4.00
5 ESP7577 CONSTRUCCIONES KER JOSE L. FRANCES JOSE LUIS FRANCES BOU G4 2 18:20:26 01:33:26 00:03:57   5.00
6 ESP9317 NEWKOTE ORTOSANCHO OSCAR CHULUI OSCAR CHULVI SANCHO G4 2 18:20:15 01:33:15 00:07:00   6.00
7 ESP8419 OCIDE MARCELIANO ALFARO MARCELIANO ALFARO SANANDRÉS G4 2 18:25:30 01:38:30 00:11:19   7.00
8 ESP7861 MANGUICU SEGUNDO BRUNO BERTUCCIOLI Bruno Bertuccioli Sanchez G4 2 18:25:32 01:38:32 00:12:12   8.00
9 ESP8101 POLO III FRANCISCO VELASCO VICENTE LLEO LOCHEVI´S SL G4 2 18:28:24 01:41:24 00:13:56   9.00
10 ESP7443 XE QUE CAFE MARTIN RIBES MARTIN JOSÉ RIBES LLUCH G4 2 18:35:54 01:48:54 00:18:54   10.00
11 ESP8008 LIBERTAD OCHO JOSE A. MARTIN J.M.MARTIN PUERTAS Y ASOCIADOS S.L. G4 2 18:45:00 01:58:00 00:30:00   11.00
12 ESP6920 MAREMOTO JUAN PABLO ARACIL KRAKATOA BOATS RENT G4 2       DNF 13.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 27-06-08         Hora 19:07:34