XII T. CASTELLON COSTA AZAHAR
Prueba Numero : 02
Clase : 1
RN VERIFICADO

Fecha : 27/06/08 Distancia : 7.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP5500 ITACA IX JERRY VYNKESTEIN MANUEL GALLEGO FRONTERA G4 1 17:55:21 01:16:21 00:00:00   1.00
2 ESP8448 PORRON VII LUIS SENIS Luis Senís Blasco G4 1 17:55:35 01:16:35 00:00:26   2.00
3 ESP7500 TARHUN SEBASTIAN LOPEZ ITEM POWER S.L. G4 1 17:58:51 01:19:51 00:01:31   3.00
4 ESP5086 KAWAN ANDRES GUILLAMOT ANDRES GUILLAMOT BERNARDO G4 1 18:01:00 01:22:00 00:02:28   4.00
5 ESP8321 CASAS DEL MEDITERRANEO GONZALO CALVO GONZALO CALVO PIERA G4 1 17:59:27 01:20:27 00:03:03   5.00
6 ESP6842 ICUE IV CARLOS SAEZ MILLENIUM-MULTIPROYECTO S.L G4 1 17:58:34 01:19:34 00:03:34   6.00
7 ESP5121 UNIV.POLITEC. VALENCIA JOSE A. GIL U.P.Valencia G4 1 18:03:04 01:24:04 00:04:24   7.00
8 ESP5225 DIDGERIDOO GUILLERMO PUCHOL PROMOCIONES URBANAS S .L. G4 1 17:55:00 01:16:00 00:05:00   8.00
9 ESP7667 BLUE DRAGON LUIS GUTIERREZ LUIS GUTIERREZ RAMADA G4 1 18:05:00 01:26:00 00:07:22   9.00
10 ESP8323 EUROATOMIZADO JAVIER MAESTRE FRANCISCO JAVIER MAESTRE VELASCO G4 1 18:07:35 01:28:35 00:08:25   10.00
11 ESP7280 RAUXA cuatro JAIME BENAYAS JAIME BENAYAS AGULLO G4 1 18:06:19 01:27:19 00:08:29   11.00
12 ESP7001 ALAZAN RAMON PASCUAL RAMON PASCUAL DE LA TORRE G4 1 18:06:28 01:27:28 00:09:01   12.00
13 ESP8113 DENEBOLA FEDERICO OLUCHA FEDERICO OLUCHA TORRELLA G4 1 18:05:43 01:26:43 00:10:08   13.00
14 ESP8346 BOLICHE UNO GONZALO VALLS GONZALO VALLS BENAVIDES G4 1       DNC 17.00
15 ESP9429 DIXIE XIMO FELIU JOAQUIN SANTIAGO FELIU BALLESTER G4 1       DNC 17.00
  ESP6316 GRESPANIA FERNANDO RIBES LUIS HERNANDEZ SANCHIS PALADIO INVE G4 1 *** Pendient Clasificar      
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 27-06-08         Hora 18:28:21