XII T. CASTELLON COSTA AZAHAR
Prueba Numero : 01
Clase : 2
RN VERIFICADO

Fecha : 27/06/08 Distancia : 7.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7577 CONSTRUCCIONES KER JOSE L. FRANCES JOSE LUIS FRANCES BOU G4 2 15:55:36 01:12:36 00:00:00   1.00
2 ESP8438 GD SUR EL CAMPELLO JOSE M. BAEZA JUA CARLOS GARCIA PALOMARES G4 2 15:52:12 01:09:12 00:01:26   2.00
3 ESP8471 JAZZ TE VALE JOSE L. MALDONADO JOSE LUIS MALDONADO DASIT G4 2 15:51:57 01:08:57 00:01:31   3.00
4 ESP7815 INTERSA ANTONIO J. ALAVAZ INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES SA G4 2 15:54:00 01:11:00 00:01:47   4.00
5 ESP9438 MODARK ASIER GARCIA MODARK SL G4 2 15:56:34 01:13:34 00:05:15   5.00
6 ESP7861 MANGUICU SEGUNDO BRUNO BERTUCCIOLI Bruno Bertuccioli Sanchez G4 2 16:02:52 01:19:52 00:10:25   6.00
7 ESP9317 NEWKOTE ORTOSANCHO OSCAR CHULUI OSCAR CHULVI SANCHO G4 2 16:03:07 01:20:07 00:10:45   7.00
8 ESP8419 OCIDE MARCELIANO ALFARO MARCELIANO ALFARO SANANDRÉS G4 2 16:05:51 01:22:51 00:12:33   8.00
9 ESP8101 POLO III FRANCISCO VELASCO VICENTE LLEO LOCHEVI´S SL G4 2 16:08:10 01:25:10 00:14:35   9.00
10 ESP6920 MAREMOTO JUAN PABLO ARACIL KRAKATOA BOATS RENT G4 2 16:13:29 01:30:29 00:18:13   10.00
11 ESP7443 XE QUE CAFE MARTIN RIBES MARTIN JOSÉ RIBES LLUCH G4 2 16:18:01 01:35:01 00:21:54   11.00
12 ESP8008 LIBERTAD OCHO JOSE A. MARTIN J.M.MARTIN PUERTAS Y ASOCIADOS S.L. G4 2 16:17:12 01:34:12 00:23:05   12.00
13 ESP6106 NEGRIN JUAN FABRA J EMILIO BADENES MARZAL G4 2       DNC 15.00
14 ESP8366 MELTEMI QUINTO JUZN C. CABALERO JUAN CARLOS CABALLERO EGARRA G4 2       DNC 15.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 27-06-08         Hora 16:38:25