XII T. CASTELLON COSTA AZAHAR
Prueba Numero : 01
Clase : 1
RN VERIFICADO

Fecha : 27/06/08 Distancia : 7.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP5500 ITACA IX JERRY VYNKESTEIN MANUEL GALLEGO FRONTERA G4 1 15:38:40 01:03:40 00:00:00   1.00
2 ESP7500 TARHUN   ITEM POWER S.L. G4 1 15:41:05 01:06:05 00:00:26   2.00
3 ESP8448 PORRON VII LUIS SENIS Luis Senís Blasco G4 1 15:39:10 01:04:10 00:00:42   3.00
4 ESP6842 ICUE IV CARLOS SAEZ MILLENIUM-MULTIPROYECTO S.L G4 1 15:39:20 01:04:20 00:01:01   4.00
5 ESP7280 RAUXA cuatro JAIME BENAYAS JAIME BENAYAS AGULLO G4 1 15:43:04 01:08:04 00:01:55   5.00
6 ESP6316 GRESPANIA FERNANDO RIBES LUIS HERNANDEZ SANCHIS PALADIO INVE G4 1 15:43:06 01:08:06 00:03:33   6.00
7 ESP5121 UNIV.POLITEC. VALENCIA JOSE A. GIL U.P.Valencia G4 1 15:45:52 01:10:52 00:03:53   7.00
8 ESP8323 EUROATOMIZADO JAVIER MAESTRE FRANCISCO JAVIER MAESTRE VELASCO G4 1 15:46:23 01:11:23 00:03:54   8.00
9 ESP5086 KAWAN ANDRES GUILLAMOT ANDRES GUILLAMOT BERNARDO G4 1 15:45:53 01:10:53 00:04:02   9.00
10 ESP8321 CASAS DEL MEDITERRANEO GONZALO CALVO GONZALO CALVO PIERA G4 1 15:44:16 01:09:16 00:04:33   10.00
11 ESP7667 BLUE DRAGON LUIS GUTIERREZ LUIS GUTIERREZ RAMADA G4 1 15:47:00 01:12:00 00:06:03   11.00
12 ESP5225 DIDGERIDOO GUILLERMO PUCHOL PROMOCIONES URBANAS S .L. G4 1 15:41:45 01:06:45 00:08:26   12.00
13 ESP8113 DENEBOLA FEDERICO OLUCHA FEDERICO OLUCHA TORRELLA G4 1 15:47:38 01:12:38 00:08:44   13.00
14 ESP7001 ALAZAN RAMON PASCUAL RAMON PASCUAL DE LA TORRE G4 1 15:52:05 01:17:05 00:11:19   14.00
15 ESP8346 BOLICHE UNO GONZALO VALLS GONZALO VALLS BENAVIDES G4 1       DNC 17.00
16 ESP9429 DIXIE XIMO FELIU JOAQUIN SANTIAGO FELIU BALLESTER G4 1       DNC 17.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 27-06-08         Hora 16:31:30